

	CLASAMENTUL DUPA PRIMELE 5 BARAJE (PT.CEOI)
       ---------------------------------------------


Punctaje maxime la fiecare proba:

E-Mail : 1200p
Baraj 1-5 : 300p/baraj
Total: 1560p
	
 	             E-Mail Baraj1 Baraj2 Baraj3 Baraj4 Baraj5   TOTAL
							         (baraje + 5% Email)
				
1.Patrascu Mihai     1000    300    220    85     300    290     1245
2.Stefan Radu         430    150    250    150    140    220      931       (Echipa 1)
3.Proorocu Angel      769    210    200    120    200    130      898
4.Dumitran Daniel    1130    115    220    70     140    270      871
--------------------------------------------------------------------------------------
5.Oprean Daniel       970    190    124    120    200    130      812
6.Andrei Marius       831    245    200    135    140    50       811       (Echipa 2)
7.Ghetu Florin        963    115    130    40     250    190      773
8.Ileana Ioana        998    95     210    90     160    160      764
--------------------------------------------------------------------------------------
9.Paunescu Liviu      468    95     230    25     100    230      703
10.Dascalu Vlad       933    55     167    0      180    150      598       (Echipa 3)
11.Cracan Arcadie     860    190    152    55     60     80       580
12.Popa Alexandru     ---    190    60     50     90     160      550
--------------------------------------------------------------------------------------
13.Andreica Mugurel  1090    100    38     50     180    70       492
14.Bors Vencel        913    105    58     20     70     90       388
